Bordro & Maaşlar
Günlük ücret üzerinden hakediş hesabı ve haftalık ödeme takibi (30 günlük dönem).
Dönem
Çalışma Günü
30
Toplam Aylık
336.990 ₺
Verilen
13.000 ₺
Ödenecek
323.990 ₺
Hakediş Tablosu
9 çalışan · Mayıs dönemi
| Çalışan | Günlük | Aylık | Verilen | Kalan Hakediş | Ödenecek | Haftalık Ödemeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar | 05 Nis | 12 Nis | 19 Nis | 26 Nis | ||||||
| Oğuzhan Kara | 2.200 | 66.000 | 13.000 | 53.000 | 53.000 | 6.500 | 6.500 | · | · | · |
| Ali Yeni | 1.333 | 39.990 | — | 39.990 | 39.990 | · | · | · | · | · |
| Şadi Demir | 1.333 | 39.990 | — | 39.990 | 39.990 | · | · | · | · | · |
| Osman Kıvrak | 1.000 | 30.000 | — | 30.000 | 30.000 | · | · | · | · | · |
| Tuhana Çelik | 867 | 26.010 | — | 26.010 | 26.010 | · | · | · | · | · |
| Hüseyin Ak | 867 | 26.010 | — | 26.010 | 26.010 | · | · | · | · | · |
| Muhammet Çakır | 1.133 | 33.990 | — | 33.990 | 33.990 | · | · | · | · | · |
| Ahmet Boya | 1.500 | 45.000 | — | 45.000 | 45.000 | · | · | · | · | · |
| Hamit Zımpara | 1.000 | 30.000 | — | 30.000 | 30.000 | · | · | · | · | · |
| Toplam | 336.990 | 13.000 | 323.990 | 323.990 | 13.000 | |||||
Not: Aylık = Günlük × 30 gün. Kalan Hakediş = Aylık − Verilen. Değerler prototip amaçlıdır.